Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026, 11:44:42 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:39 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:24 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:09 | 1 | 1,511 | 103,149 0.26 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:06 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:44:00 | 3 | 1,883 | 215,977 0.54 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 11:43:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:43:51 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:43:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
15/03/2026, 11:43:45 | 3 | 1,111 | 133,828 0.34 % | 7 |
