Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026, 07:46:51 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:33 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:27 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:06 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:03 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:46:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:45:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 07:45:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
