ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/26 08:12:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 08:12:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/26 08:12:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 08:11:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 08:11:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:48 | 2 | 989 | 69,364 0.18% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 08:11:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 08:11:36 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:27 | 2 | 924 | 45,244 0.12% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:21 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 08:11:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/26 08:11:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 |
