Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 23:10:48 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:36 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:33 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:30 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:27 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:21 | 3 | 1.175 | 147.462 %0,37 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:18 | 4 | 1.537 | 158.459 %0,4 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:15 | 3 | 1.111 | 133.840 %0,34 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:12 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:03 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
15.03.2026 23:10:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 23:09:57 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 23:09:54 | 3 | 1.175 | 147.498 %0,37 | 7 | ||
15.03.2026 23:09:51 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 |
