Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 18:21:57 | 3 | 1 175 | 169 218 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:54 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:51 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:42 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:36 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:33 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:30 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:12 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:09 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:06 | 1 | 800 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 18:21:00 | 3 | 1 100 | 133 828 0,34 % | 7 |
