Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 11:06:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:57 | 1 | 1.511 | 103.065 0,26 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:45 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:42 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:30 | 3 | 1.110 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:27 | 3 | 1.819 | 180.407 0,46 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:24 | 2 | 1.633 | 124.245 0,32 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:21 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:15 | 3 | 1.415 | 110.612 0,28 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:12 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:09 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:06 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:05:03 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 |
