Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 12:21:03 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:21:00 | 3 | 1 229 | 270 532 0,68 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:51 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:48 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:36 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:30 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:21 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:18 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:12 | 3 | 1 231 | 93 671 0,24 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:09 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:20:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
