Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 03:05:30 | 3 | 1.110 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:05:27 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 03:05:21 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:05:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:05:15 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:05:12 | 1 | 922 | 37.989 0,1 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:05:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 03:05:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 03:05:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:05:00 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:04:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:04:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:04:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:04:48 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:04:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:04:42 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:04:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:04:36 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:04:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 |
