Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:27:32 16/05/2026 | 2 | 1 | 0,0034625 | 0,0000089 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 2 | 1 | 0,00068 | 0,0000089 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 2 | 1 | 0,00625577 | 0,0000089 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,06028493 | 0,00000565 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00157918 | 0,00000565 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00124842 | 0,00000565 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01317538 | 0,00000565 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00441033 | 0,00000565 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0116763 | 0,00000565 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0016446 | 0,00000565 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00157 | 0,00000565 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01856958 | 0,00000565 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00120438 | 0,0000112 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01753465 | 0,00000555 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00150632 | 0,00000555 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00106964 | 0,00000555 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00937394 | 0,00000555 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,00102106 | 0,00001105 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001583 | 0,0000055 | ||
02:27:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,11857762 | 0,0000055 |
