Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:50:19 18/05/2026 | 5 | 4 | 1,46076133 | 0,000008 | ||
00:11:08 19/05/2026 | 16 | 6 | 1,46030921 | 0,000075 | ||
10:43:04 18/05/2026 | 5 | 2 | 1,45991036 | 0,00001636 | ||
06:28:08 18/05/2026 | 1 | 28 | 1,4591902 | 0,00004234 | ||
22:43:19 18/05/2026 | 400 | 1 | 1,45884615 | 0,00073995 | ||
23:25:57 18/05/2026 | 10 | 13 | 1,45842524 | 0,00001099 | ||
13:24:35 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,45816506 | 0,00000292 | ||
19:58:57 18/05/2026 | 1 | 21 | 1,45797162 | 0,0001744 | ||
01:13:09 19/05/2026 | 26 | 2 | 1,4575004 | 0,0001131 | ||
01:13:09 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,4573873 | 0,00000153 | ||
02:37:22 19/05/2026 | 1 | 15 | 1,45734248 | 0,00000819 | ||
18:10:20 18/05/2026 | 7 | 1 | 1,45630586 | 0,00000519 | ||
09:43:00 18/05/2026 | 5 | 5 | 1,45432931 | 0,00002877 | ||
22:08:13 18/05/2026 | 3 | 2 | 1,45429006 | 0,00001108 | ||
03:11:37 19/05/2026 | 7 | 1 | 1,45366281 | 0,0000106 | ||
02:30:04 19/05/2026 | 2 | 5 | 1,45317589 | 0,00001026 | ||
04:23:26 19/05/2026 | 59 | 1 | 1,45254082 | 0,00026319 | ||
14:23:35 18/05/2026 | 3 | 1 | 1,45212175 | 0,00000992 | ||
05:25:48 18/05/2026 | 1 | 27 | 1,45155305 | 0,00002946 | ||
11:45:43 18/05/2026 | 1 | 21 | 1,45152719 | 0,00002401 |
