Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:33 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,01495452 | 0,00000452 | ||
18:13:33 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,01495227 | 0,00000227 | ||
16:04:19 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,01495084 | 0,00000366 | ||
19:52:24 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,01493452 | 0,00000452 | ||
19:34:14 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,01493452 | 0,00000452 | ||
19:42:26 25/05/2026 | 2 | 1 | 0,014934 | 0,00000668 | ||
19:34:14 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,01493226 | 0,00000226 | ||
11:30:07 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,01492849 | 0,00000226 | ||
18:59:41 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,01492748 | 0,00000748 | ||
06:52:26 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,01492452 | 0,00000452 | ||
15:55:47 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,01492226 | 0,00000226 | ||
00:00:16 26/05/2026 | 5 | 2 | 0,01491058 | 0,00000813 | ||
12:19:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,0148691 | 0,00000384 | ||
00:00:16 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,01480227 | 0,00000227 | ||
00:08:29 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,0148 | 0,00000191 | ||
13:17:03 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,01479419 | 0,00000226 | ||
16:51:40 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,01476927 | 0,00000192 | ||
16:04:19 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,01476339 | 0,00000366 | ||
08:43:51 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,01464175 | 0,00000191 | ||
02:58:29 26/05/2026 | 2 | 2 | 0,01462872 | 0,00000374 |
