区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:50:24 | 13 | 1,317,350 3.3% | 0.055765 | 0.00007346 | 0.0000466 | ||
2026/05/29 23:50:23 | 17 | 1,567,249 3.92% | 0.035989 | 0.0000564 | 0.00005582 | ||
2026/05/29 23:50:22 | 9 | 797,215 2% | 0.076886 | 0.00006129 | 0.00002865 | ||
2026/05/29 23:50:21 | 15 | 2,292,077 5.74% | 0.082746 | 0.00018966 | 0.00008279 | ||
2026/05/29 23:50:20 | 27 | 2,072,062 5.19% | 0.477582 | 0.00098958 | 0.00007525 | ||
2026/05/29 23:50:19 | 6 | 969,817 2.43% | 0.046187 | 0.00004479 | 0.00003552 | ||
2026/05/29 23:50:18 | 10 | 939,201 2.35% | 0.060718 | 0.00005702 | 0.0000347 | ||
2026/05/29 23:50:17 | 17 | 1,487,399 3.72% | 0.042707 | 0.00006352 | 0.00005535 | ||
2026/05/29 23:50:16 | 40 | 3,448,095 8.63% | 0.055294 | 0.00019066 | 0.00012852 | ||
2026/05/29 23:50:15 | 13 | 918,682 2.3% | 0.070492 | 0.00006476 | 0.00003454 | ||
2026/05/29 23:50:14 | 7 | 872,826 2.19% | 0.038286 | 0.00003341 | 0.00003311 | ||
2026/05/29 23:50:13 | 29 | 2,297,608 5.75% | 0.049037 | 0.00011266 | 0.00008758 | ||
2026/05/29 23:50:12 | 15 | 1,366,246 3.42% | 0.20922 | 0.00028584 | 0.00005247 | ||
2026/05/29 23:50:11 | 6 | 517,997 1.3% | 0.333394 | 0.00017269 | 0.00002009 | ||
2026/05/29 23:50:10 | 9 | 1,032,983 2.59% | 0.186135 | 0.00019227 | 0.00004041 | ||
2026/05/29 23:50:09 | 15 | 785,722 1.97% | 0.063866 | 0.00005018 | 0.00003102 | ||
2026/05/29 23:50:08 | 12 | 1,923,586 4.81% | 0.051714 | 0.00009947 | 0.00007639 | ||
2026/05/29 23:50:07 | 16 | 1,743,793 4.36% | 0.769966 | 0.00134266 | 0.00006969 | ||
2026/05/29 23:50:06 | 7 | 1,687,855 4.22% | 0.055967 | 0.00009446 | 0.0000679 | ||
2026/05/29 23:50:05 | 7 | 452,534 1.14% | 0.1225 | 0.00005543 | 0.00001839 |
