Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 14:55:24 | 15 | 1 128 167 2,83 % | 0,256538 | 0,00028941 | 0,00022674 | ||
15.05.2026, 14:55:23 | 16 | 1 039 354 2,6 % | 0,311894 | 0,00032416 | 0,00021066 | ||
15.05.2026, 14:55:22 | 25 | 2 360 119 5,91 % | 0,229418 | 0,00054145 | 0,00048059 | ||
15.05.2026, 14:55:21 | 8 | 509 123 1,28 % | 0,206278 | 0,00010502 | 0,00010471 | ||
15.05.2026, 14:55:20 | 12 | 743 648 1,86 % | 0,207966 | 0,00015465 | 0,00015437 | ||
15.05.2026, 14:55:19 | 12 | 655 233 1,64 % | 0,300541 | 0,00019692 | 0,00013731 | ||
15.05.2026, 14:55:18 | 27 | 1 825 822 4,57 % | 0,251816 | 0,00045977 | 0,00038501 | ||
15.05.2026, 14:55:17 | 40 | 3 378 578 8,45 % | 1,21365 | 0,00410041 | 0,00071365 | ||
15.05.2026, 14:55:15 | 352 | 15 135 374 37,84 % | 0,216513 | 0,00327701 | 0,00312849 | ||
15.05.2026, 14:55:13 | 342 | 15 200 451 38,01 % | 0,659649 | 0,01002696 | 0,00307396 | ||
15.05.2026, 14:55:11 | 68 | 15 202 132 38,01 % | 0,203278 | 0,00309026 | 0,0030079 | ||
15.05.2026, 14:55:09 | 71 | 15 189 214 37,98 % | 0,198371 | 0,0030131 | 0,00294048 | ||
15.05.2026, 14:55:07 | 73 | 15 167 294 37,92 % | 0,194734 | 0,00295358 | 0,00287301 | ||
15.05.2026, 14:55:06 | 63 | 15 191 272 37,98 % | 0,300207 | 0,00456052 | 0,00281536 | ||
15.05.2026, 14:55:04 | 67 | 15 280 131 38,21 % | 0,19209 | 0,00293516 | 0,00276999 | ||
15.05.2026, 14:55:02 | 62 | 15 189 127 37,98 % | 0,596621 | 0,00906216 | 0,0026944 | ||
15.05.2026, 14:55:00 | 68 | 15 221 912 38,06 % | 0,177741 | 0,00270557 | 0,00264169 | ||
15.05.2026, 14:54:58 | 62 | 15 213 037 38,04 % | 0,218291 | 0,00332087 | 0,00258311 | ||
15.05.2026, 14:54:56 | 65 | 15 179 412 37,95 % | 0,262717 | 0,0039879 | 0,00252187 | ||
15.05.2026, 14:54:54 | 64 | 15 186 812 37,97 % | 0,258079 | 0,0039194 | 0,00246863 |
