区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 03:00:57 | 25 | 8,776,885 21.95% | 1.44 | 0.00001264 | 0.00000873 | ||
2026/05/03 03:00:56 | 19 | 1,048,302 2.63% | 133.05 | 0.00013947 | 0.00000105 | ||
2026/05/03 03:00:55 | 25 | 1,460,686 3.66% | 89.05 | 0.00013007 | 0.00000147 | ||
2026/05/03 03:00:54 | 27 | 2,550,373 6.38% | 1.34 | 0.00000343 | 0.00000258 | ||
2026/05/03 03:00:52 | 19 | 8,164,091 20.42% | 1.21 | 0.00000991 | 0.00000824 | ||
2026/05/03 03:00:51 | 22 | 1,368,782 3.43% | 294.73 | 0.00040342 | 0.00000139 | ||
2026/05/03 03:00:50 | 38 | 9,516,844 23.8% | 1.26 | 0.00001199 | 0.00000955 | ||
2026/05/03 03:00:48 | 105 | 32,430,534 81.08% | 70.92 | 0.00230026 | 0.00003044 | ||
2026/05/03 03:00:43 | 18 | 1,675,746 4.19% | 203.17 | 0.00034047 | 0.00000165 | ||
2026/05/03 03:00:42 | 16 | 2,253,407 5.64% | 10.59 | 0.00002387 | 0.00000223 | ||
2026/05/03 03:00:41 | 15 | 2,151,498 5.38% | 15.89 | 0.00003419 | 0.00000214 | ||
2026/05/03 03:00:40 | 22 | 10,686,533 26.72% | 31.83 | 0.00034022 | 0.00001046 | ||
2026/05/03 03:00:39 | 18 | 1,301,413 3.26% | 1.47 | 0.00000192 | 0.00000128 | ||
2026/05/03 03:00:38 | 18 | 1,095,898 2.74% | 140.49 | 0.00015396 | 0.00000109 | ||
2026/05/03 03:00:37 | 16 | 981,897 2.46% | 21.59 | 0.0000212 | 0.00000098 | ||
2026/05/03 03:00:36 | 17 | 8,895,433 22.24% | 1.29 | 0.00001153 | 0.00000879 | ||
2026/05/03 03:00:35 | 17 | 1,664,133 4.17% | 20.19 | 0.00003361 | 0.00000165 | ||
2026/05/03 03:00:34 | 104 | 5,025,476 12.57% | 70.23 | 0.00035294 | 0.00000498 | ||
2026/05/03 03:00:31 | 52 | 25,827,491 64.57% | 1.04 | 0.0000269 | 0.00002443 | ||
2026/05/03 03:00:30 | 61 | 2,076,007 5.2% | 1.3 | 0.0000027 | 0.00000197 |
