区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:42:01 | 2 | 974 | 58,685 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:58 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:56 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:54 | 2 | 953 | 175,997 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:53 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:53 | 2 | 953 | 211,648 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:52 | 2 | 1,048 | 763,917 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:51 | 2 | 863 | 258,722 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:46 | 2 | 915 | 157,414 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:46 | 2 | 953 | 247,902 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:44 | 2 | 1,048 | 763,905 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:42 | 2 | 882 | 24,829 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:42 | 2 | 891 | 24,829 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:41 | 2 | 953 | 286,728 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:41 | 2 | 915 | 234,281 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:40 | 2 | 1,156 | 810,119 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:39 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:38 | 2 | 920 | 234,281 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:38 | 2 | 953 | 247,918 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 15:41:37 | 2 | 1,048 | 763,905 0.01% | 101.68276 |
