Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:57:20 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:20 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:19 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:19 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:18 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:18 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:17 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:17 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:17 | 2 | 823 | 40 245 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:16 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:16 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:16 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:14 | 2 | 953 | 198 643 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:14 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:14 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:12 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:12 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:11 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:08 | 2 | 1 011 | 99 420 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 17:57:08 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 |
