Transacciones
| Hash de txn | Método  | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00149298  | |||||
mint  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.01391954  | |||||
setExchangeRate  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00129668  | |||||
claim  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00392697  | |||||
unstake  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00293126  | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.01433456  | |||||
0x5638f1f3  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00435987  | |||||
claim  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00223028  | |||||
claim  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00546948  | |||||
transfer  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00228041  | |||||
stake  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.0069023  | |||||
0x46a73fb1  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.01175827  | |||||
claim  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00546948  | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.01444526  | |||||
unstake  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00293077  | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.01433358  | |||||
POL transfer  | 03/11/2025, 07:44:33  | 20  | 0.00544001  | |||||
0xd9f0f7f5  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00549202  | |||||
unstake  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00293126  | |||||
stake  | 03/11/2025, 07:44:33  | 0POL  | 0.00468546  | 
