Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.00000259 | 0.00002278 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.004 | 0.00002278 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.1794507 | 0.00002278 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.00383299 | 0.00002287 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.00003132 | 0.00002311 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.2472108 | 0.00002327 | |||||
approve | 03/11/2025, 03:50:11 | 0ETH | 0.00002724 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.0006 | 0.0000273 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToNative | 03/11/2025, 03:50:11 | 0ETH | 0.00006219 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.0009 | 0.00003328 | |||||
transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0ETH | 0.00003699 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.00006217 | 0.00003782 | |||||
handleOps | 03/11/2025, 03:50:11 | 0ETH | 0.00009738 | |||||
transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0ETH | 0.00004036 | |||||
transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0ETH | 0.00004302 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.356917 | 0.000042 | |||||
transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0ETH | 0.00009032 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.090416 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.417287 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 03:50:11 | 0.01300238 | 0.000042 |
