Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15/11/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0.00000423 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 11:42:47 | 0.05985 | 0.00000258 | |||||
transfer | 15/11/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0.00000565 | |||||
executef$eb0I | 15/11/2025, 11:42:47 | < 0.00000001 | 0.00002757 | |||||
mintWithSignature | 15/11/2025, 11:42:47 | 0.0003 | 0.00000808 | |||||
mintWithSignature | 15/11/2025, 11:42:47 | 0.0003 | 0.00002523 | |||||
executef$eb0I | 15/11/2025, 11:42:47 | < 0.00000001 | 0.00002939 | |||||
transfer | 15/11/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0.00000783 | |||||
batchRelay | 15/11/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0.00000682 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 11:42:47 | 2.99999669 | 0.0000033 | |||||
mintWithSignature | 15/11/2025, 11:42:47 | 0.0003 | 0.00002691 | |||||
transfer | 15/11/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0.00001033 | |||||
transfer | 15/11/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0.00000738 | |||||
transfer | 15/11/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0.0000084 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15/11/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0.00001598 | |||||
transfer | 15/11/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0.00001394 | |||||
swap | 15/11/2025, 11:42:47 | 0.01863606 | 0.00002951 | |||||
swap | 15/11/2025, 11:42:47 | 0.0135829 | 0.00003796 | |||||
unoswap | 15/11/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0.00001603 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/11/2025, 11:42:47 | 0.45406934 | 0.00001795 |
