Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.00000534 | |||||
transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.00000292 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0.00186434 | 0.00000177 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0.02466613 | 0.00000177 | |||||
execute | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.00000815 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0.00293326 | 0.0000022 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0.02004756 | 0.00000181 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0.01928361 | 0.00000181 | |||||
0xcfc32570 | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.00000864 | |||||
transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.00000611 | |||||
transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.00000336 | |||||
transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.0000041 | |||||
transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.0000041 | |||||
transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.00000446 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0.01045108 | 0.00000207 | |||||
transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.00000445 | |||||
transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.00000623 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0.00029367 | 0.00000207 | |||||
transfer | 09/11/2025, 07:08:59 | 0ETH | 0.00000623 | |||||
Claim | 09/11/2025, 07:08:59 | 0.0003184 | 0.00001892 |
