Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000000c3 | 09/11/2025, 19:40:47 | < 0.00000001 | 0.00091283 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 19:40:35 | 0.0080112 | 0.00000153 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 19:40:35 | 0.002 | 0.00000153 | |||||
0x90e208ee | 09/11/2025, 19:40:35 | 2.5525 | 0.00000234 | |||||
transfer | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000294 | |||||
transfer | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000419 | |||||
approve | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000366 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000954 | |||||
approve | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000366 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000954 | |||||
approve | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000956 | |||||
approve | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000956 | |||||
approve | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000955 | |||||
approve | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000232 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000956 | |||||
approve | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/11/2025, 19:40:35 | 0ETH | 0.00000955 |
