Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00009809 | |||||
transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.0001004 | |||||
mint | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00013525 | |||||
0x8aaa8f3b | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00018464 | |||||
0x8aaa8f3b | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.0001703 | |||||
transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00010976 | |||||
approve | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00012486 | |||||
setApprovalForAll | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00011252 | |||||
0x75c834b5 | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00070659 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0.00693241 | 0.00005104 | |||||
0x2213bc0b | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00026195 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0.00715641 | 0.00005104 | |||||
harvestRewards | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00021547 | |||||
transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00011216 | |||||
transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00008515 | |||||
transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00012592 | |||||
transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00015375 | |||||
transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00011216 | |||||
transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00009083 | |||||
transfer | 13/11/2025, 00:28:35 | 0ETH | 0.00013402 |
