Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0.00005 | 0.00000507 | |||||
execute | 12/11/2025, 03:12:59 | 0ETH | 0.00003887 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0.009 | 0.00000507 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0.002355 | 0.00000507 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0.65 | 0.00000507 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0.00744107 | 0.00000509 | |||||
0xf294d3b7 | 12/11/2025, 03:12:59 | 0ETH | 0.00002902 | |||||
execute | 12/11/2025, 03:12:59 | 0ETH | 0.00008011 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 8.09175 | 0.00000511 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 1.36077713 | 0.00000511 | |||||
withdraw | 12/11/2025, 03:12:59 | 0ETH | 0.00000971 | |||||
transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0ETH | 0.00001175 | |||||
transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0ETH | 0.00001122 | |||||
transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0ETH | 0.00001122 | |||||
transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0ETH | 0.00001122 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0.00030604 | 0.00000518 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0.0035 | 0.00000518 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 1.3385 | 0.00000518 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0.0003061 | 0.00000518 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 03:12:59 | 0.00030609 | 0.00000518 |
