Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0.0000195 | 0.00000483 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00000408 | |||||
transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00000876 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0.098 | 0.00000448 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0.01479 | 0.00000448 | |||||
0x4de165c3 | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00022937 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0.07352022 | 0.00000556 | |||||
withdraw | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00000744 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0.0009925 | 0.00000569 | |||||
transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00001002 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/11/2025, 07:25:11 | 0.438 | 0.00003016 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/11/2025, 07:25:11 | 0.19303 | 0.00002664 | |||||
borrow | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00009486 | |||||
transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00001102 | |||||
approve | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00003213 | |||||
approve | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00006138 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0.01441933 | 0.00000666 | |||||
approve | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00006636 | |||||
transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00001189 | |||||
transfer | 11/11/2025, 07:25:11 | 0ETH | 0.00001536 |
