Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00000788 | |||||
transfer | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00000809 | |||||
transfer | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.0000084 | |||||
transfer | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00000797 | |||||
transfer | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00000735 | |||||
swapExactAmountIn | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00001858 | |||||
0x8aaa8f3b | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00001108 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 08:51:59 | 0.00093512 | 0.00000269 | |||||
0xdeff4b24 | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.0000132 | |||||
0xfe5ce233 | 11/11/2025, 08:51:59 | 0.00008677 | 0.00002673 | |||||
swap | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.0000344 | |||||
0x117576a9 | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00001946 | |||||
0x70000000 | 11/11/2025, 08:51:59 | < 0.00000001 | 0.00001944 | |||||
0x70000000 | 11/11/2025, 08:51:59 | < 0.00000001 | 0.00001961 | |||||
0x8aaa8f3b | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00002771 | |||||
startViaRubic | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00004289 | |||||
swap | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00003116 | |||||
executeController | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00006079 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 08:51:59 | 0.0075 | 0.00000272 | |||||
transfer | 11/11/2025, 08:51:59 | 0ETH | 0.00000672 |
