Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commitVerification | 12/11/2025, 10:09:23 | 0ETH | 0.00000737 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 10:09:23 | 0.00066975 | 0.0000097 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 10:09:23 | 0.00363857 | 0.00000331 | |||||
transfer | 12/11/2025, 10:09:23 | 0ETH | 0.00000667 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 10:09:23 | 0.26863519 | 0.00000343 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 10:09:23 | 0.6 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 10:09:23 | 0.00090194 | 0.00002105 | |||||
mint | 12/11/2025, 10:09:23 | 0ETH | 0.0000054 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 10:09:23 | 0.143257 | 0.00000371 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 10:09:23 | 0.00579574 | 0.00000377 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 12/11/2025, 10:09:23 | 0ETH | 0.0000268 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:09:23 | 0ETH | 0.00002682 | |||||
approve | 12/11/2025, 10:09:23 | 0ETH | 0.00005032 | |||||
transfer | 12/11/2025, 10:09:23 | 0ETH | 0.00005 | |||||
0x0e1a4453 | 12/11/2025, 10:09:23 | 0ETH | 0.00003033 | |||||
multicall | 12/11/2025, 10:09:23 | 0ETH | 0.00001839 | |||||
0xa0000000 | 12/11/2025, 10:09:23 | < 0.00000001 | 0.00001402 | |||||
transfer | 12/11/2025, 10:09:23 | 0ETH | 0.00000713 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 10:09:23 | 0.00725709 | 0.00002265 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 10:09:23 | 0.03219 | 0.00002265 |
