Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6082bbc7 | 09/11/2025, 13:59:11 | 0.00018791 | 0.00000966 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 13:59:11 | 0ETH | 0.00021185 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 13:59:11 | 0ETH | 0.00021206 | |||||
0x0a03d63e | 09/11/2025, 13:59:11 | 0ETH | 0.00023572 | |||||
transfer | 09/11/2025, 13:59:11 | 0ETH | 0.00024125 | |||||
swap | 09/11/2025, 13:59:11 | 0ETH | 0.00021477 | |||||
approve | 09/11/2025, 13:59:11 | 0ETH | 0.00004972 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 13:59:11 | 0.00035703 | 0.00002264 | |||||
0x1a1da075 | 09/11/2025, 13:59:11 | 0ETH | 0.00039505 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09/11/2025, 13:59:11 | 0.04 | 0.00047069 | |||||
ROOT4146650865 | 09/11/2025, 13:59:11 | 0ETH | 0.00315318 | |||||
swap | 09/11/2025, 13:59:11 | 0ETH | 0.00002953 | |||||
swap | 09/11/2025, 13:59:11 | 0ETH | 0.00512991 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 13:58:59 | 0.00518745 | 0.00000165 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 13:58:59 | 0.01615851 | 0.00000165 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 13:58:59 | 0.02813748 | 0.00000165 | |||||
transfer | 09/11/2025, 13:58:59 | 0ETH | 0.00000255 | |||||
transfer | 09/11/2025, 13:58:59 | 0ETH | 0.00000301 | |||||
transfer | 09/11/2025, 13:58:59 | 0ETH | 0.00000325 | |||||
transfer | 09/11/2025, 13:58:59 | 0ETH | 0.00000363 |
