Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
0xe2e786fe | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.00000153 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
executeFFsYo | 09/11/2025, 08:10:11 | < 0.00000001 | 0.00000776 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.00000314 | |||||
transfer | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.00000352 | |||||
execute | 09/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0.0000054 | |||||
0xa0000000 | 09/11/2025, 08:10:11 | < 0.00000001 | 0.00001161 | |||||
0x00b5c18e | 09/11/2025, 08:10:11 | < 0.00000001 | 0.00005032 |
