Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00006692 | |||||
transfer | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00006792 | |||||
transfer | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00006792 | |||||
transfer | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00006792 | |||||
approve | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00008618 | |||||
approve | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00008618 | |||||
approve | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00008618 | |||||
approve | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00008618 | |||||
approve | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00008618 | |||||
transfer | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00012119 | |||||
pledge | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00008845 | |||||
freezeRoot | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00008885 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13/11/2025, 19:27:47 | 0.00173792 | 0.00002338 | |||||
approve | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00002791 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00001991 | |||||
transfer | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00012918 | |||||
0xc0ea4b44 | 13/11/2025, 19:27:47 | 0.01264799 | 0.00002882 | |||||
pledge | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00009344 | |||||
execute | 13/11/2025, 19:27:47 | 0ETH | 0.00015237 | |||||
0x2213bc0b | 13/11/2025, 19:27:47 | 0.0023 | 0.00002481 |
