Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00001202 | |||||
multicall | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00000633 | |||||
0x810c705b | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.0000264 | |||||
approve | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
0x810c705b | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00003384 | |||||
multicall | 07/12/2025, 13:43:55 | 0.301 | 0.00000696 | |||||
BNB transfer | 07/12/2025, 13:43:55 | 0.01097974 | 0.000002 | |||||
approve | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
0x810c705b | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00002314 | |||||
aggregate3Value | 07/12/2025, 13:43:55 | 0.3015 | 0.00000294 | |||||
0x869bfcce | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00000357 | |||||
multicall | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00000633 | |||||
0x82d2167b | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00001598 | |||||
approve | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
multicall | 07/12/2025, 13:43:55 | 0.30091 | 0.00000696 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
approve | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:43:55 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
aggregate3Value | 07/12/2025, 13:43:55 | 0.30141 | 0.00000294 |
