Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdrop | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00154858 | |||||
-- | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,10778661 | |||||
0x3d6684a8 | 08.12.2025, 05:57:17 | < 0,00000001 | 0,01328632 | |||||
mint | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00720537 | |||||
0x99712257 | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,01145891 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00135177 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00178366 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,0015975 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,01018193 | |||||
0x5638f1f3 | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00194529 | |||||
safeTransferFrom | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00188772 | |||||
execute | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00397368 | |||||
0xec0ab6a7 | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00363213 | |||||
stake | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00527209 | |||||
unstake | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00223857 | |||||
0x3003d25c | 08.12.2025, 05:57:17 | < 0,00000001 | 0,0153603 | |||||
0x300356ff | 08.12.2025, 05:57:17 | < 0,00000001 | 0,01924361 | |||||
0xeaa79076 | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00330006 | |||||
0x767a07f9 | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,00330006 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 05:57:17 | 0POL | 0,02369941 |
