Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sanleo | 13.11.2025, 19:29:23 | 0ETH | 0,00009156 | |||||
pledge | 13.11.2025, 19:29:23 | 0ETH | 0,00000464 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,01246427 | 0,00000201 | |||||
approve | 13.11.2025, 19:29:23 | 0ETH | 0,00000455 | |||||
mint | 13.11.2025, 19:29:23 | 0ETH | 0,00000429 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,2499697 | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,05708789 | 0,00000251 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,08958848 | 0,00000251 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,12428748 | 0,00000251 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,00000001 | 0,00000262 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,00000001 | 0,00000262 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,00000375 | 0,00000262 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,00000375 | 0,00000262 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,00000375 | 0,00000262 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,00000001 | 0,00000262 | |||||
swapTokensForExactETH | 13.11.2025, 19:29:23 | 0ETH | 0,00001587 | |||||
0x51e2cf9b | 13.11.2025, 19:29:23 | 0ETH | 0,00002683 | |||||
swap | 13.11.2025, 19:29:23 | 0,11656227 | 0,00003741 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13.11.2025, 19:29:23 | 0ETH | 0,00001338 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13.11.2025, 19:29:23 | 0ETH | 0,00001439 |
