Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00000864 | |||||
transfer | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00000864 | |||||
mint | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00000818 | |||||
approve | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00005311 | |||||
handleOps | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00003332 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00002792 | |||||
approve | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00005574 | |||||
ETH transfer | 12.11.2025, 20:47:59 | 0,00141866 | 0,00000416 | |||||
executeFFsYo | 12.11.2025, 20:47:59 | < 0,00000001 | 0,00001758 | |||||
ETH transfer | 12.11.2025, 20:47:59 | 0,00999567 | 0,00000432 | |||||
execute | 12.11.2025, 20:47:59 | 0,028 | 0,00017218 | |||||
executeContract | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00001 | |||||
transfer | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00000883 | |||||
mintWithSignature | 12.11.2025, 20:47:59 | 0,0003 | 0,00003683 | |||||
ETH transfer | 12.11.2025, 20:47:59 | 0,0005 | 0,00000459 | |||||
ETH transfer | 12.11.2025, 20:47:59 | 0,00002048 | 0,00000465 | |||||
0x810c705b | 12.11.2025, 20:47:59 | 0,2 | 0,00002149 | |||||
transfer | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00001055 | |||||
0x810c705b | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00013978 | |||||
transfer | 12.11.2025, 20:47:59 | 0ETH | 0,00001425 |
