Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
0x0a03d63e | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00002418 | |||||
settleOrders | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00000867 | |||||
ETH transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 0,00000841 | 0,00000248 | |||||
ETH transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 0,02326494 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 0,52908629 | 0,00000253 | |||||
mint | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00000522 | |||||
ETH transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 26 | 0,000021 | |||||
transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00004517 | |||||
validateTransactionProofV1 | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00001749 | |||||
fillOrderArgs | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00011025 | |||||
fillOrderArgs | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00010639 | |||||
fillOrderArgs | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00010783 | |||||
transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00000507 | |||||
ETH transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 0,01008637 | 0,00000326 | |||||
transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 0ETH | 0,00000908 | |||||
0x2213bc0b | 12.11.2025, 12:42:11 | 0,00002 | 0,00002359 | |||||
ETH transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 0,01080327 | 0,00000349 | |||||
ETH transfer | 12.11.2025, 12:42:11 | 0,04731422 | 0,00000349 |
