Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x67811cb0 | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00000487 | |||||
0x25864851 | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00001676 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
claim | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00000911 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
approve | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,000003 | |||||
0xd944a69c | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00001276 | |||||
claimStake | 08.12.2025, 05:13:15 | 0,00037081 | 0,00003792 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
claim | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00000425 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
withdraw | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00001725 | |||||
exactInputV3Swap | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00002496 | |||||
BNB transfer | 08.12.2025, 05:13:15 | 0,37035001 | 0,00000105 | |||||
exactInputV2Swap | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00001108 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
0x810c705b | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00002704 | |||||
modifyLiquidities | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00000733 | |||||
0x810c705b | 08.12.2025, 05:13:15 | 0BNB | 0,00002771 |
