Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026, 04:01:09 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 04:01:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 04:01:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:54 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:48 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:42 | 2 | 914 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:39 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:30 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:18 | 6 | 2.213 | 242.968 0,61 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:15 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
27.03.2026, 04:00:12 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 |
