Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 18:17:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:17:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:17:15 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:17:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:17:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:17:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:17:03 | 4 | 1.201 | 316.979 0,8 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:17:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:54 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:45 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:33 | 3 | 1.175 | 169.254 0,43 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:27 | 3 | 1.174 | 103.460 0,26 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:16:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
